| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| MODELO | VIEWFINITY S6 27B610 | |
| PART NUMBER | LS27B610EQNXZA | |
| COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | QHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX) 75 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | – 4.0° (±2.0°) ~ 24.0° (±2.0°) |
| GIRO | -45.0° (±2.0) ~ 45.0° (±2.0°) | |
| ROTACION PIVOTE | ~4° (±2.0) ~ 92° (±2.0) | |
| CARACTERISTICAS | MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm | |
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 DISPLAYPORT x 1 HDMI x 2 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 35W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x DISTANCIA): 61.62 x 53.85 x 19.29 CM |
| PESO | PESO | 5.4 KG |
Monitor Samsung Viewfinity S6 27B610, 27″ LCD IPS, QHD 2K (2560×1440), HDMIx2/DP/HP-IN
S/758.50
Pantalla Flat, Relación de aspecto: 16:9, Brillo Típico: 300 cd/m2, Relación de contraste (Estático)/(Dinámico): 1000:1 / MEGA, Frecuencia de actualización: 75Hz (Max), Tiempo de respuesta (ms): 5ms(GTG), Angulo de visión (H/V): 178°/178°, Color Frontal: Negro / Color Trasero: Negro, Suministro de Energía interna: AC 100-240V (Adaptador Externo).
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 61.62 x 53.85 x 19.29 cm / Peso: 5.4 kg.
Categorías: Dispositivos de video, Monitor Plano
Marca: Samsung
¡Envío gratuito en pedidos superiores a S/ 250!
- ¡Garantía de devolución del dinero!
- Reembolsos sin complicaciones
- Pagos seguros
Sé el primero en valorar “Monitor Samsung Viewfinity S6 27B610, 27″ LCD IPS, QHD 2K (2560×1440), HDMIx2/DP/HP-IN” Cancelar la respuesta


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.